İçeriğe atla

Kullanıcı:Brightt11/Timecard

Vikikitap, özgür kütüphane

Generated using XTools on 2024-09-26 22:43

Time card

[değiştir]
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Sunday 0 0 0 13 11 9 5 3 0 0 0 4 23 15 8 11 3 14 13 31 16 20 0 3
Monday 16 4 16 1 18 11 1 0 3 14 4 6 21 0 19 20 0 15 22 11 10 10 6 42
Tuesday 20 3 0 0 2 8 0 3 3 2 5 2 20 18 0 2 3 0 2 7 5 14 6 0
Wednesday 2 0 0 0 1 37 5 15 13 2 0 10 17 3 0 0 0 2 21 25 25 11 1 123
Thursday 26 10 0 4 0 25 9 0 2 6 1 3 0 6 21 15 2 15 10 15 18 27 25 12
Friday 12 13 4 0 5 8 0 0 0 3 0 18 19 17 14 15 3 0 4 1 7 6 8 8
Saturday 24 36 28 5 0 1 0 0 0 3 18 0 13 0 0 2 1 5 0 9 5 8 22 0

All times are in UTC.